Disjoncteur de fuite à la terre mccb JM1-LE
Fiche de données des paramètres :
Modèle | Courant nominal en A | Tension de fonctionnement nominale V | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit | Pouvoir résiduel assigné d'établissement et de coupure en court-circuit Im(A) | Courant d'action résiduel nominal In(mA) | Distance d'arc mm | |
Icu(kA) | Cc(kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
Pouvoir de coupure du MCCB :
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz conforme à IEC60947-2
ICU 20kA 440 V CA 50/60 Hz conforme à IEC60947-2
[Ics] Capacité de coupure de service nominale MCCB :
Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC60947-2
Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC60947-2
Aptitude à l'isolation : Oui, conforme à la norme IEC60947-2
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous